- B-152, Mayapuri Industrial Area
- Email us: plassteze@plassteze.com
- Home
- About Us
- Products
- Blog
- Contact
| ø (mm) | Abrasive | Colour | Grit | Max. RPM | Part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | AL OX | Maroon | Medium | 25000 | NW50MEDI |
| 50 | AL OX | Blue | Fine | 25000 | NW50FINE |
| 50 | AL OX | Grey | Ultra Fine | 25000 | NW50UFIN |
ø75mm available on request
| ø (mm) | Abrasive | Grit | Max. RPM | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 50 | AL OX | 120 | 25000 | AOF50120 |
| 50 | Zirconium | 120 | 25000 | ZCF50120 |
| 50 | Ceramic Oxide | 120 | 25000 | COF50120 |
| Abrasive ø (mm) | Pad size ø (mm) | Shank ø (mm) | Max. RPM | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 6 | 25000 | ROLDH5006 |
Used for cutting, grinding, chamfering and de-burring of hardened steels. Excellent for fast stock removal, grooving ribs, Used with Pin Hole Mandrel.
| Part # | ø (mm) | Thickness (mm) | Abrasive |
|---|---|---|---|
| COW2206G | 22 | 0.6 | GC |
| COW2206S | 22 | 0.6 | SIC |
| COW2507S | 25 | 0.7 | SIC |
| COW32225 | 32 | 2.2 | SIC |
| COW3810S | 38 | 1.0 | SIC |
Need Any Help, Call Us 24/7 For Support